发布时间:2024-07-03 14:59:20人氣:
2021年华东最大刺柏产地沭阳苗圃价格报表
本价钱全部参考价值,具体情况卖出价钱须得电話了解和咨询,利用用量,规格参数,质量水平,用苗日期制定价钱 本产品报价为大生产产品报价,一定量招标采购不具学习必要性苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位(棵) | 价单(元) |
---|---|---|---|---|
刺柏 | 50 | 25 | 棵 | 1.2 |
刺柏 | 60 | 25 | 棵 | 1.3 |
刺柏 | 70 | 30 | 棵 | 1.5 |
刺柏 | 80 | 30 | 棵 | 1.7 |
刺柏 | 100 | 40 | 棵 | 2 |
刺柏 | 120 | 40 | 棵 | 3 |
刺柏 | 130 | 40 | 棵 | 5 |
刺柏 | 140 | 50 | 棵 | 9 |
刺柏 | 150 | 50 | 棵 | 13 |
刺柏 | 160 | 50 | 棵 | 16 |
刺柏 | 170 | 50 | 棵 | 18 |
刺柏 | 180 | 50 | 棵 | 22 |
刺柏 | 200 | 60 | 棵 | 25 |
刺柏 | 220 | 60 | 棵 | 32 |
刺柏 | 250 | 60 | 棵 | 48 |
刺柏 | 280 | 80 | 棵 | 65 |
刺柏 | 300 | 80 | 棵 | 95 |
微信号:15371392000
(鼠标点击微信营销号复制出,填加附近人)