苗木名称 | 高度 | 地径 | 价格(元) |
丁香小苗 | 30~50 | - | 0.45~0.8 |
丁香花树苗 | 40~60 | - | 0.55~0.9 |
桅子幼苗 | 50~80 | - | 0.7~1.2 |
母丁香幼苗 | 60~90 | - | 1.2~3 |
桅子苗 | 100以上 | - | 3~5 |
丁香树 | 200 | 2 | 13-20 |
丁香树 | 200 | 3 | 15-30 |
丁香树 | 200 | 4 | 35-48 |
丁香树 | 230 | 5 | 65-80 |
丁香树 | 230 | 6 | 120-150 |
丁香树 | 250 | 7 | 160-200 |
母丁香树 | 250 | 8 | 220-350 |
实时交通成本请通话去在线留言,本成本表仅作可以参考!